Naslovnica
Rezultati 6. kola Kup natjecanja 2018./19.
SKUP. | 6. KOLO (30.04.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
A | The Best | vs. | Joker | 2 | : | 1 | 8 | : | 7 | 20 | : | 18 | ||
Mali odmor | vs. | Andrijini tigrići | 2 | : | 1 | 10 | : | 5 | 23 | : | 13 | |||
B | Sport caffe | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 3 | : | 12 | 8 | : | 24 | ||
Indeks | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
C | C.B. Apolon | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 2 | : | 1 | 8 | : | 7 | 19 | : | 16 | ||
Drajsan | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
D | Moj kutak | vs. | C.B. Car | 3 | : | 0 | 15 | : | 0 | 30 | : | 0 | ||
Warp-Omega | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Rezultati 5. kola Kup natjecanja 2018./19.
SKUP. | 5. KOLO (23.04.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
A | Joker | vs. | Andrijini tigrići | 2 | : | 1 | 8 | : | 7 | 17 | : | 15 | ||
The Best | vs. | Mali odmor | 0 | : | 3 | 6 | : | 9 | 15 | : | 19 | |||
B | Stars | vs. | Indeks | 3 | : | 0 | 11 | : | 4 | 23 | : | 13 | ||
Sport caffe | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
C | C.B. Mali odmor 1 | vs. | Drajsan | 2 | : | 1 | 9 | : | 6 | 21 | : | 14 | ||
C.B. Apolon | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
D | Warp-Omega | vs. | Moj kutak | 2 | : | 1 | 9 | : | 6 | 23 | : | 12 | ||
C.B. Car | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Rezultati 4. kola Kup natjecanja 2018./19.
SKUP. | 4. KOLO (16.04.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
A | Andrijini tigrići | vs. | The Best | 1 | : | 2 | 8 | : | 7 | 20 | : | 16 | ||
Mali odmor | vs. | Joker | 3 | : | 0 | 11 | : | 4 | 25 | : | 13 | |||
B | Indeks | vs. | Sport caffe | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 24 | : | 9 | ||
Stars | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
C | Drajsan | vs. | C.B. Apolon | 2 | : | 1 | 9 | : | 6 | 21 | : | 14 | ||
C.B. Mali odmor 1 | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
D | Warp-Omega | vs. | C.B. Car | 3 | : | 0 | 13 | : | 2 | 27 | : | 5 | ||
Moj kutak | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Rezultati 3. kola Kup natjecanja 2018./19.
SKUP. | 3. KOLO (09.04.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
A | Joker | vs. | The Best | 1 | : | 2 | 7 | : | 8 | 17 | : | 20 | ||
Andrijini tigrići | vs. | Mali odmor | 0 | : | 3 | 6 | : | 9 | 15 | : | 21 | |||
B | Stars | vs. | Sport caffe | 3 | : | 0 | 13 | : | 2 | 28 | : | 8 | ||
Indeks | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
C | C.B. Mali odmor 1 | vs. | C.B. Apolon | 0 | : | 3 | 2 | : | 13 | 2 | : | 13 | ||
Drajsan | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
D | C.B. Car | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 10 | : | 5 | 10 | : | 5 | ||
Warp-Omega | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Rezultati 2. kola Kup natjecanja 2018./19.
SKUP. | 2. KOLO (02.04.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
A | Andrijini tigrići | vs. | Joker | 2 | : | 1 | 10 | : | 5 | 21 | : | 12 | ||
Mali odmor | vs. | The Best | 3 | : | 0 | 14 | : | 1 | 29 | : | 7 | |||
B | Indeks | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 3 | : | 12 | 9 | : | 27 | ||
Sport caffe | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
C | Drajsan | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 3 | : | 0 | 10 | : | 5 | 23 | : | 16 | ||
C.B. Apolon | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||
D | Moj kutak | vs. | Warp-Omega | 0 | : | 3 | 2 | : | 13 | 10 | : | 27 | ||
C.B. Car | vs. | ------------ | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Pikado turnir - caffe bar "Kod mosta"
Nedjelja je rezervirana za steel dart :)
Dobra zabava i vrhunske partije pikada su zagarantirane.
Vidimo se u što većem broju!!