Naslovnica
Rezultati 16. kola Liga natjecanja 2018./19.
16. KOLO (05.02.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Joker | vs. | Moj kutak | 2 | : | 1 | 9 | : | 8 | 17 | : | 20 | ||
C.B. Mali odmor 1 | vs. | Sport caffe | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 22 | : | 18 | ||
Indeks | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 24 | : | 15 | ||
Drajsan | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 6 | : | 10 | 15 | : | 21 | ||
C.B. Car | vs. | Mali odmor | 0 | : | 3 | 5 | : | 11 | 17 | : | 25 | ||
Warp-Omega | vs. | Andrijini tigrići | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 25 | : | 9 |
Rezultati 15. kola Liga natjecanja 2018./19.
15. KOLO (29.01.2019.) | BODOVI |
SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Andrijini tigrići | vs. | Joker | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 20 | : | 20 | ||
C.B. Car | vs. | Warp-Omega | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 25 | : | 15 | ||
Mali odmor | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 6 | : | 10 | 17 | : | 22 | ||
Indeks | vs. | Drajsan | 0 | : | 3 | 7 | : | 9 | 19 | : | 20 | ||
Sport caffe | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 26 | : | 10 | ||
Moj kutak | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 3 | : | 0 | 10 | : | 6 | 20 | : | 18 |
Rezultati 14. kola Liga natjecanja 2018./19.
14. KOLO (22.01.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Joker | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 24 | : | 13 | ||
C.B. Apolon | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 24 | : | 14 | ||
Drajsan | vs. | Sport caffe | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 24 | : | 11 | ||
Mali odmor | vs. | Indeks | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 27 | : | 12 | ||
Warp-Omega | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 4 | : | 12 | 10 | : | 27 | ||
Andrijini tigrići | vs. | C.B. Car | 0 | : | 3 | 3 | : | 13 | 10 | : | 29 |
Rezultati 13. kola Liga natjecanja 2018./19.
13. KOLO (15.01.2019.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
C.B. Car | vs. | Joker | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 23 | : | 17 | ||
Stars | vs. | Andrijini tigrići | 3 | : | 0 | 13 | : | 3 | 27 | : | 12 | ||
Indeks | vs. | Warp-Omega | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 20 | : | 20 | ||
Sport caffe | vs. | Mali odmor | 3 | : | 0 | 10 | : | 6 | 22 | : | 15 | ||
Drajsan | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 13 | : | 3 | 28 | : | 11 | ||
C.B. Mali odmor 1 | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 28 | : | 12 |
Rezultati 12. kola Liga natjecanja 2018./19.
12. KOLO (08.01.2018.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Joker | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 21 | : | 19 | ||
Drajsan | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 27 | : | 13 | ||
Mali odmor | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 14 | : | 2 | 29 | : | 8 | ||
Warp-Omega | vs. | Sport caffe | 0 | : | 3 | 4 | : | 12 | 12 | : | 28 | ||
Andrijini tigrići | vs. | Indeks | 0 | : | 3 | 7 | : | 9 | 20 | : | 23 | ||
C.B. Car | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 5 | : | 11 | 14 | : | 23 |
Rezultati 11. kola Liga natjecanja 2018./19.
11. KOLO (18.12.2018.) | BODOVI |
SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Stars | vs. | Joker | 3 | : | 0 | 14 | : | 2 | 29 | : | 10 | ||
C.B. Car | vs. | Indeks | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 26 | : | 13 | ||
Andrijini tigrići | vs. | Sport caffe | 1 | : | 2 | 8 | : | 9 | 19 | : | 23 | ||
Warp-Omega | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 27 | : | 13 | ||
Mali odmor | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 3 | : | 0 | 13 | : | 3 | 29 | : | 11 | ||
Drajsan | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 24 | : | 12 |