Naslovnica
Najava: 3. tradicionalni Božićni turnir
U subotu, 29. prosinca 2018. godine, u već svima dobro poznatoj Warp Omega igraonici, održava se 3. tradicionalni Božićni pikado turnir.
Uz bogati nagradni fond osiguran je i gratis prigodni domjenak za sve natjecatelje te ovim putem pozivamo sve igrače željne dobre igre i zabave da prisustvuju turniru. Veselimo se Vašem dolasku i nadamo se da se vidimo u subotu u što većem broju :)
Rezultati 10. kola Liga natjecanja 2018./19.
10. KOLO (11.12.2018.) | BODOVI |
SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Joker | vs. | Drajsan | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 21 | : | 24 | ||
C.B. Apolon | vs. | Mali odmor | 0 | : | 3 | 5 | : | 11 | 11 | : | 23 | ||
C.B. Mali odmor 1 | vs. | Warp-Omega | 1 | : | 2 | 8 | : | 9 | 18 | : | 21 | ||
Moj kutak | vs. | Andrijini tigrići | 3 | : | 0 | 13 | : | 3 | 25 | : | 11 | ||
Sport caffe | vs. | C.B. Car | 0 | : | 3 | 5 | : | 11 | 17 | : | 23 | ||
Indeks | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 4 | : | 12 | 11 | : | 24 |
Rezultati 9. kola Liga natjecanja 2018./19.
9. KOLO (04.12.2018.) | BODOVI |
SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Indeks | vs. | Joker | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 24 | : | 14 | ||
Stars | vs. | Sport caffe | 3 | : | 0 | 14 | : | 2 | 29 | : | 9 | ||
C.B. Car | vs. | Moj kutak | 2 | : | 1 | 9 | : | 8 | 21 | : | 15 | ||
Andrijini tigrići | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 0 | : | 3 | 6 | : | 10 | 18 | : | 21 | ||
Warp-Omega | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 22 | : | 15 | ||
Mali odmor | vs. | Drajsan | 2 | : | 1 | 9 | : | 8 | 23 | : | 22 |
Rezultati 8. kola Liga natjecanja 2018./19.
8. KOLO (27.11.2018.) | BODOVI |
SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Joker | vs. | Mali odmor | 0 | : | 3 | 4 | : | 12 | 13 | : | 24 | ||
Drajsan | vs. | Warp-Omega | 2 | : | 1 | 9 | : | 8 | 21 | : | 21 | ||
Andrijini tigrići | vs. | C.B. Apolon | 0 | : | 3 | 7 | : | 9 | 19 | : | 20 | ||
C.B. Mali odmor 1 | vs. | C.B. Car | 0 | : | 3 | 4 | : | 12 | 11 | : | 27 | ||
Stars | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 10 | : | 6 | 22 | : | 14 | ||
Sport caffe | vs. | Indeks | 0 | : | 3 | 6 | : | 10 | 16 | : | 21 |
Rezultati 7. kola Liga natjecanja 2018./19.
7. KOLO (20.11.2018.) | BODOVI |
SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Sport caffe | vs. | Joker | 0 | : | 3 | 7 | : | 9 | 19 | : | 19 | ||
Indeks | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 13 | : | 3 | 28 | : | 15 | ||
Stars | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 3 | : | 0 | 14 | : | 2 | 28 | : | 7 | ||
C.B. Car | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 21 | : | 17 | ||
Drajsan | vs. | Andrijini tigrići | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 27 | : | 13 | ||
Mali odmor | vs. | Warp-Omega | 2 | : | 1 | 9 | : | 8 | 22 | : | 18 |
Rezultati 6. kola Liga natjecanja 2018./19.
6. KOLO (13.11.2018.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
Joker | vs. | Warp-Omega | 0 | : | 3 | 6 | : | 10 | 14 | : | 23 | ||
Mali odmor | vs. | Andrijini tigrići | 3 | : | 0 | 10 | : | 6 | 21 | : | 18 | ||
Drajsan | vs. | C.B. Car | 3 | : | 0 | 10 | : | 6 | 23 | : | 19 | ||
Stars | vs. | C.B. Apolon | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 26 | : | 13 | ||
Indeks | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 0 | : | 3 | 7 | : | 9 | 18 | : | 22 | ||
Moj kutak | vs. | Sport caffe | 0 | : | 3 | 3 | : | 13 | 12 | : | 27 |